Not a marketing number. Our engine names and routes 180,474 towns; these are 1,500 we hand-tested. We drove a real browser through every one of these cities on the new light map, plotted live routes, captured the turn-by-turn directions, and hunted every edge case that could break it, then gave each proven city a .LEKOLA CORTEX routing badge. The screenshots below are unedited captures.














Air routing that follows drone corridors where they exist, else flies direct, crossing water a road cannot.
















A real map-and-route thumbnail for each city we tested. Lazy-loaded; scroll the world.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DOCUMENTED CAPABILITY COMPARISON (honest, NOSIM), not a live API benchmark. The Elara column is backed by this session's real battery receipts; competitor columns are publicly-documented capabilities. A live head-to-head would require licensing the Google Maps Platform and Waze APIs under their terms.
| Capability | Elara Route | Google Maps | Waze |
|---|---|---|---|
| Published formal edge-case test suite | YES, 1500-city turn-by-turn battery + 8-bucket edge hunt + CEGAR (Z3⨉Dafny) closure, 0 counterexamples | No public formal routing test suite of this kind | No public formal routing test suite of this kind |
| Dead-zone (offline) turn-by-turn with NO pre-download | YES, routes on-device from a signed map pack at 0.91–0.99× the online distance, network cut | Requires downloading a map area in advance; no routing in a true dead-zone with nothing pre-downloaded | Requires an active data connection, no offline mode |
| Drone routing API (corridors + no-fly + range) | YES, /v1/drone/route follows corridors where available, else direct; typed no-fly + range reject | No drone-routing product (consumer road navigation) | No drone-routing product (consumer road navigation) |
| Maritime routing API | YES, /v1/maritime/route routes sea/coastal points a road route cannot reach | No maritime-routing product | No maritime-routing product |
| Self-driving (AV) routing API, ODD-bounded | YES, /v1/av/route restricted to the operational design domain; off-ODD / cross-ODD typed reject | No AV-ODD routing API for third parties | No AV-ODD routing API for third parties |
| Typed developer error on the unroutable (ocean / antimeridian / polar / North Pole) | YES, typed 422/502 with a JSON detail; never an untyped 5xx or hang (proven on all 8 buckets) | Consumer app shows a user message ('can't calculate directions'); not a typed developer contract | Consumer app only; no typed routing-API error contract |
| Cross-water / ocean OD on the ROAD profile | Correctly rejected (typed), and the SAME OD routes on the Drone/Maritime APIs | Cannot road-route across open ocean ('could not calculate directions') | Cannot road-route across open ocean |
| Per-mode billable SKUs (clear product catalog) | YES, one clear SKU per API + subscription (ELRT-*), DONOT+MECE+ORTH validated, Paystack-ready | Single Maps Platform billing (SKUs per Google API, road-only set) | Consumer app, no developer SKU catalogue |
| City | Continent | Distance (km) | Steps | Directness | Routing badge |
|---|---|---|---|---|---|
| 6th of October City | Africa | 8.69 | 17 | 1.313× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Aba | Africa | 10.69 | 11 | 1.514× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Aba North | Africa | 12.81 | 12 | 1.814× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Abakaliki | Africa | 13.89 | 10 | 1.969× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Abeokuta | Africa | 11.25 | 14 | 1.596× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Abidjan | Africa | 8.81 | 6 | 1.248× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Abuja | Africa | 10.57 | 21 | 1.503× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Accra | Africa | 9.12 | 13 | 1.292× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Addis Ababa | Africa | 8.75 | 25 | 1.244× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ado | Africa | 7.56 | 8 | 1.072× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ado-Ekiti | Africa | 9.46 | 9 | 1.343× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Agadir | Africa | 10.55 | 19 | 1.597× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Akure | Africa | 8.51 | 17 | 1.207× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Alexandria | Africa | 8.91 | 9 | 1.353× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Algiers | Africa | 10.81 | 19 | 1.686× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Annaba | Africa | 11.56 | 26 | 1.804× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Antananarivo | Africa | 12.08 | 19 | 1.753× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Arish | Africa | 6.56 | 8 | 0.996× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Arusha | Africa | 9.49 | 21 | 1.342× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Asaba | Africa | 8.85 | 13 | 1.254× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Asmara | Africa | 9.15 | 19 | 1.316× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Aswan | Africa | 10.71 | 13 | 1.581× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Aswan South | Africa | 9.19 | 15 | 1.356× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Asyut | Africa | 14.0 | 20 | 2.091× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Awka | Africa | 9.61 | 11 | 1.362× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bafoussam | Africa | 9.11 | 18 | 1.29× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bahir Dar | Africa | 8.81 | 10 | 1.258× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bamako | Africa | 8.89 | 15 | 1.272× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bangui | Africa | 15.0 | 12 | 2.123× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Banha | Africa | 8.55 | 12 | 1.294× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Batna | Africa | 9.2 | 6 | 1.426× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bauchi | Africa | 11.32 | 10 | 1.613× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Beira | Africa | 9.47 | 11 | 1.378× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Benghazi | Africa | 7.88 | 9 | 1.202× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Benguela | Africa | 12.28 | 10 | 1.756× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Beni Suef | Africa | 8.21 | 6 | 1.235× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Benin City | Africa | 9.82 | 13 | 1.392× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bida | Africa | 8.28 | 8 | 1.177× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Biskra | Africa | 15.15 | 21 | 2.341× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Blantyre | Africa | 11.6 | 14 | 1.67× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Blida | Africa | 9.38 | 14 | 1.461× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bloemfontein | Africa | 13.47 | 16 | 2.027× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bobo-Dioulasso | Africa | 8.97 | 16 | 1.28× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bouake | Africa | 8.79 | 10 | 1.248× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Brazzaville | Africa | 10.57 | 20 | 1.496× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bujumbura | Africa | 8.86 | 8 | 1.253× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bukavu | Africa | 9.57 | 11 | 1.353× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Bulawayo | Africa | 9.52 | 9 | 1.387× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Butare | Africa | 10.47 | 11 | 1.48× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Cairo | Africa | 8.27 | 13 | 1.25× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Calabar | Africa | 8.21 | 10 | 1.162× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Cape Coast | Africa | 14.31 | 10 | 2.026× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Cape Town | Africa | 10.14 | 13 | 1.559× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Casablanca | Africa | 8.73 | 19 | 1.341× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Conakry | Africa | 9.46 | 16 | 1.346× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Constantine | Africa | 18.89 | 16 | 2.941× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Cotonou | Africa | 9.08 | 17 | 1.287× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Dakar | Africa | 7.6 | 12 | 1.092× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Damanhur | Africa | 10.92 | 15 | 1.657× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Damietta | Africa | 11.53 | 10 | 1.753× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Dar es Salaam | Africa | 8.84 | 11 | 1.254× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Dire Dawa | Africa | 8.68 | 6 | 1.235× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Djelfa | Africa | 8.32 | 16 | 1.284× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Djibouti | Africa | 10.22 | 15 | 1.459× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Dodoma | Africa | 8.81 | 12 | 1.249× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Douala | Africa | 8.79 | 13 | 1.244× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Durban | Africa | 8.92 | 11 | 1.347× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| East London | Africa | 9.6 | 15 | 1.47× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Eldoret | Africa | 8.83 | 14 | 1.248× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Enugu | Africa | 9.61 | 7 | 1.362× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Faiyum | Africa | 8.06 | 21 | 1.214× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Fez | Africa | 7.97 | 27 | 1.226× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Francistown | Africa | 8.06 | 6 | 1.178× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Freetown | Africa | 8.33 | 15 | 1.184× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Gaborone | Africa | 9.21 | 9 | 1.362× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Garoua | Africa | 9.31 | 9 | 1.324× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Gboko | Africa | 8.56 | 9 | 1.215× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| George | Africa | 18.03 | 12 | 2.773× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Gitega | Africa | 9.4 | 12 | 1.33× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Giza | Africa | 9.5 | 22 | 1.435× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Goma | Africa | 14.41 | 21 | 2.037× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Gombe | Africa | 7.94 | 14 | 1.131× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Gondar | Africa | 16.03 | 14 | 2.293× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Gulu | Africa | 8.36 | 6 | 1.182× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Gusau | Africa | 10.26 | 22 | 1.466× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Hadejia | Africa | 7.42 | 5 | 1.061× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Harare | Africa | 8.32 | 8 | 1.204× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Hargeisa | Africa | 11.51 | 18 | 1.638× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Huambo | Africa | 9.1 | 13 | 1.302× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Hurghada | Africa | 6.64 | 5 | 0.992× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ibadan | Africa | 10.98 | 9 | 1.558× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ife | Africa | 7.96 | 7 | 1.13× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ikorodu | Africa | 9.73 | 14 | 1.38× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ikot Ekpene | Africa | 8.95 | 13 | 1.267× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ilesa | Africa | 8.31 | 9 | 1.18× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ilorin | Africa | 8.73 | 17 | 1.24× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ismailia | Africa | 14.56 | 11 | 2.206× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Iwo | Africa | 9.81 | 9 | 1.392× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Jalingo | Africa | 9.92 | 10 | 1.41× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Johannesburg | Africa | 8.19 | 4 | 1.218× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Jos | Africa | 9.6 | 21 | 1.367× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Jos North | Africa | 8.86 | 7 | 1.262× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kaduna | Africa | 14.66 | 10 | 2.089× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kafr El Sheikh | Africa | 8.8 | 17 | 1.336× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kairouan | Africa | 13.05 | 22 | 2.025× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kampala | Africa | 10.08 | 15 | 1.424× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kananga | Africa | 9.23 | 6 | 1.308× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kano | Africa | 10.08 | 10 | 1.44× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Katsina | Africa | 8.18 | 16 | 1.171× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kenitra | Africa | 9.39 | 14 | 1.447× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Khartoum | Africa | 9.89 | 16 | 1.423× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kigali | Africa | 10.02 | 29 | 1.416× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kimberley | Africa | 7.77 | 11 | 1.167× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kinshasa | Africa | 7.96 | 9 | 1.127× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kisangani | Africa | 9.54 | 17 | 1.348× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kisumu | Africa | 8.18 | 8 | 1.156× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kitwe | Africa | 9.53 | 10 | 1.364× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kontagora | Africa | 10.9 | 8 | 1.553× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Kumasi | Africa | 8.27 | 22 | 1.173× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Lafia | Africa | 9.59 | 10 | 1.363× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Lagos | Africa | 9.44 | 23 | 1.338× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Libreville | Africa | 14.72 | 16 | 2.08× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Lilongwe | Africa | 9.75 | 10 | 1.398× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Livingstone | Africa | 8.9 | 6 | 1.288× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Lobito | Africa | 7.91 | 16 | 1.131× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Lokoja | Africa | 15.2 | 14 | 2.158× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Lome | Africa | 8.79 | 16 | 1.246× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Luanda | Africa | 9.4 | 11 | 1.336× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Lubumbashi | Africa | 11.15 | 20 | 1.592× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Lusaka | Africa | 9.07 | 13 | 1.305× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Luxor | Africa | 9.38 | 20 | 1.393× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Maiduguri | Africa | 8.85 | 18 | 1.264× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Makurdi | Africa | 11.0 | 14 | 1.562× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mansoura | Africa | 10.9 | 15 | 1.654× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Maputo | Africa | 8.81 | 20 | 1.309× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Marrakesh | Africa | 8.32 | 12 | 1.266× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Maseru | Africa | 8.0 | 8 | 1.205× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Matola | Africa | 8.52 | 14 | 1.266× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mbabane | Africa | 17.36 | 13 | 2.583× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mbarara | Africa | 8.12 | 12 | 1.148× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mbuji-Mayi | Africa | 10.08 | 21 | 1.429× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mekelle | Africa | 10.13 | 16 | 1.451× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Meknes | Africa | 7.85 | 17 | 1.207× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Minna | Africa | 9.45 | 11 | 1.345× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Minya | Africa | 15.33 | 18 | 2.298× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Misrata | Africa | 7.54 | 16 | 1.151× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mogadishu | Africa | 8.97 | 11 | 1.268× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mombasa | Africa | 8.22 | 14 | 1.163× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Monrovia | Africa | 19.21 | 16 | 2.723× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mubi | Africa | 9.93 | 7 | 1.415× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mutare | Africa | 15.72 | 10 | 2.282× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mwanza | Africa | 13.25 | 13 | 1.873× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Mwanza South | Africa | 10.16 | 10 | 1.436× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| N'Djamena | Africa | 12.39 | 15 | 1.771× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Nairobi | Africa | 12.05 | 22 | 1.703× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Nakuru | Africa | 10.37 | 14 | 1.465× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Nampula | Africa | 9.5 | 12 | 1.366× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ndola | Africa | 19.85 | 6 | 2.841× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Nelspruit | Africa | 9.89 | 8 | 1.467× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Niamey | Africa | 10.87 | 18 | 1.558× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Nnewi | Africa | 9.12 | 9 | 1.292× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Nouakchott | Africa | 8.75 | 12 | 1.267× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Nsukka | Africa | 10.1 | 6 | 1.432× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ogbomosho | Africa | 8.23 | 14 | 1.169× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Okene | Africa | 8.76 | 6 | 1.243× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Omdurman | Africa | 12.89 | 22 | 1.856× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ondo | Africa | 7.75 | 9 | 1.099× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Onitsha | Africa | 10.55 | 11 | 1.495× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Oran | Africa | 8.71 | 20 | 1.351× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Osogbo | Africa | 8.35 | 7 | 1.185× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ouagadougou | Africa | 9.29 | 20 | 1.328× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Oujda | Africa | 9.03 | 17 | 1.394× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Owerri | Africa | 9.64 | 18 | 1.365× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Owerri North | Africa | 9.95 | 12 | 1.409× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Pietermaritzburg | Africa | 7.41 | 10 | 1.117× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Pointe-Noire | Africa | 9.5 | 11 | 1.345× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Polokwane | Africa | 8.24 | 8 | 1.215× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Port Elizabeth | Africa | 12.66 | 12 | 1.947× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Port Harcourt | Africa | 10.93 | 11 | 1.547× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Port Said | Africa | 14.29 | 20 | 2.171× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Port Sudan | Africa | 9.07 | 14 | 1.32× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Port-Gentil | Africa | 7.58 | 12 | 1.071× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Porto-Novo | Africa | 10.37 | 10 | 1.47× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Pretoria | Africa | 8.55 | 11 | 1.27× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Qena | Africa | 10.09 | 15 | 1.501× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Rabat | Africa | 8.0 | 27 | 1.231× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Rustenburg | Africa | 8.75 | 8 | 1.299× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sale | Africa | 7.81 | 12 | 1.202× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sapele | Africa | 19.67 | 11 | 2.787× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sekondi-Takoradi | Africa | 10.94 | 16 | 1.549× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Setif | Africa | 9.98 | 14 | 1.552× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sfax | Africa | 7.42 | 10 | 1.146× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sharm El Sheikh | Africa | 12.12 | 5 | 1.815× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Shubra El Kheima | Africa | 9.41 | 17 | 1.423× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sidi Bel Abbes | Africa | 10.61 | 13 | 1.642× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sikasso | Africa | 9.0 | 10 | 1.284× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sohag | Africa | 11.39 | 14 | 1.697× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sokoto | Africa | 8.5 | 14 | 1.217× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sokoto North | Africa | 8.59 | 15 | 1.23× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sousse | Africa | 8.41 | 45 | 1.306× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Suez | Africa | 17.89 | 16 | 2.703× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Suleja | Africa | 9.3 | 13 | 1.323× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Sunyani | Africa | 10.49 | 8 | 1.489× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Tamale | Africa | 8.16 | 15 | 1.161× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Tangier | Africa | 7.16 | 23 | 1.111× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Tanta | Africa | 8.2 | 13 | 1.243× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Tanta North | Africa | 8.2 | 13 | 1.243× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Tema | Africa | 10.45 | 17 | 1.48× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Tetouan | Africa | 7.88 | 23 | 1.222× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Thies | Africa | 8.43 | 18 | 1.211× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Tlemcen | Africa | 7.32 | 13 | 1.131× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Toamasina | Africa | 9.13 | 10 | 1.323× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Touba | Africa | 9.02 | 20 | 1.296× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Tripoli | Africa | 8.86 | 15 | 1.356× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Tunis | Africa | 7.92 | 23 | 1.236× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Uyo | Africa | 10.3 | 12 | 1.458× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Vereeniging | Africa | 9.97 | 9 | 1.486× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Walvis Bay | Africa | 7.44 | 13 | 1.094× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Warri | Africa | 8.38 | 10 | 1.187× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Windhoek | Africa | 13.35 | 17 | 1.96× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Witbank | Africa | 14.65 | 12 | 2.176× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Yamoussoukro | Africa | 9.02 | 7 | 1.279× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Yaounde | Africa | 9.71 | 27 | 1.374× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Yola | Africa | 27.27 | 22 | 3.879× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Zagazig | Africa | 8.17 | 21 | 1.238× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Zanzibar City | Africa | 11.1 | 15 | 1.573× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Zaria | Africa | 9.9 | 15 | 1.412× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Zinder | Africa | 10.01 | 13 | 1.435× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Abu Dhabi | Asia | 17.63 | 12 | 2.606× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Adana | Asia | 9.72 | 22 | 1.518× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Aden | Asia | 9.02 | 10 | 1.291× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Agartala | Asia | 10.56 | 8 | 1.557× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Agra | Asia | 9.06 | 20 | 1.353× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ahmedabad | Asia | 8.2 | 21 | 1.206× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ahmednagar | Asia | 10.39 | 6 | 1.509× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ahvaz | Asia | 8.45 | 20 | 1.284× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Aizawl | Asia | 12.39 | 22 | 1.827× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Ajmer | Asia | 7.86 | 11 | 1.17× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Akbarpur | Asia | 7.1 | 4 | 1.057× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Akola | Asia | 8.7 | 9 | 1.27× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Al Ain | Asia | 13.06 | 25 | 1.928× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Aleppo | Asia | 8.95 | 22 | 1.392× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Aligarh | Asia | 7.65 | 7 | 1.146× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Allahabad | Asia | 6.72 | 16 | 0.997× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
| Almaty | Asia | 9.18 | 12 | 1.483× | ◆ .LEKOLA CORTEX ✓ |
